登录站点

用户名

密码

Infineon,SANREX,ST,IXYS

已有 78 次阅读  2012-07-29 11:45
品牌 型号 美金 RMB RMB(税)
英飞凌 FF50R12RT4 22.0 147.8 163.5
英飞凌 FF75R12RT4 29.7 199.6 220.7
英飞凌 FF100R12KS4  46.2 310.5 343.3
英飞凌 FF100R12RT4 36.3 243.9 269.7
英飞凌 FF150R12KS4 62.9 422.8 467.5
英飞凌 FF150R12RT4 43.8 294.2 325.3
英飞凌 FF200R12KT4 60.0 402.9 445.4
英飞凌 FF200R12KS4 66.0 443.5 490.4
英飞凌 FF300R12KT4 77.0 517.4 572.1
英飞凌 FF300R12KS4 81.8 550.0 608.1
英飞凌 FZ400R17KE3  85.0 571.4 631.8
英飞凌 FZ400R12KS4   75.4 506.4 559.8
英飞凌 FZ600R17KE3   113.9 765.1 845.9
英飞凌 FZ600R12KS4  87.3 586.9 648.9
英飞凌 FF450R12KT4   97.4 654.2 723.3
英飞凌 BSM100GB120DN2K  37.7 253.5 280.3
英飞凌 FP25R12KT3 30.0 180.6 223.1
英飞凌 FP75R12KT3 65.5 393.6 486.3
英飞凌 FS100R12KT3 65.6 394.3 487.1
英飞凌 FS150R12KT3 103.4 621.8 768.3
英飞凌 SPW47N60C3 3.3 22.2 25.0
英飞凌 SPW17N80C3 1.5 10.0 1.5
三社 DFA75BA160 24.2 162.6 179.8
三社 DFA100BA160 27.5 184.8 204.3
三社 DFA150AA160 47.9 321.6 355.5
三社 DFA200AA160 62.2 417.6 461.8
IXYS DSEI60-12A 1.7 11.2 12.4
IXYS DSEI60-10A 1.6 10.5 11.6
IXYS DSEI60-06A  1.3 8.7 9.6
IXYS DSEI30-10A 1.0 6.7 7.4
IXYS DSEI30-12A 1.1 7.5 8.3
IXYS DSEI2*101-12P   100RMB  
IXYS MEO450-12DA 47.3 317.9 351.4
IXYS VUO160-16N07 35.2 236.5 261.5
IXYS VUO190-16NO7 47.3 317.9 351.4
ST STFW3N150 1.0 6.7 7.4
ST STW3N150 1.0 6.7 7.4
ST STW45NM60 3.0 20.0 23.0
ST STW9N150 3.0 20.0 23.0
韩生 13823141011
QQ 1015298190

上一篇: 英飞凌IGBT热销 没有了

分享 举报